Bağımsız deneysel modüller:Temel GMR özelliklerini, akımı, açısal yer değiştirmeyi ve manyetik kart okuma/yazma işlemlerini ölçmek için dört fonksiyonel modül içerir.
CYedek deney:Analog ve dijital magnetoelektrik dönüşüm özellikleri, manyetodirenç özellikleri, tel akımı, solenoid manyetik alan dağılımı, açısal yer değiştirme ve manyetik kart okuma/yazma işlevleri de dahil olmak üzere yedi tip deneysel ölçüm ve analizleri destekler.
Uygun veri toplama arayüzü:Gerçek zamanlı veri toplama ve verimli analiz sağlayan voltaj sensörleri ve PASCO veri toplama yazılımı ile uyumlu dört veri arayüzü ile donatılmıştır.
Bir GMR analog sensörünün magnetoelektrik dönüşüm özelliklerini ölçün.
Bir GMR sensörünün manyetodirenç eğrisini belirleyin.
Bir GMR dijital (anahtar) sensörünün magnetoelektrik dönüşüm özelliklerini karakterize edin.
GMR sensörünü kullanarak akım taşıyan bir solenoidin manyetik alan dağıtımını haritalayın.
GMR sensörü ile bir telde elektrik akımını ölçün.
Dişlilerin açısal yer değiştirmesini ölçmek ve GMR tabanlı hız (hız) sensörlerinin prensibini göstermek için bir GMR degrade sensörü kullanın.
Bir GMR sensörü kullanarak manyetik kart kaydı ve okuma uygulayın.
Hayır. | Parçalar | Anahtar parametreler |
1 | Ayarlanabilir DC güç kaynağı I | Voltaj: 0-12.0 V sürekli ayarlanabilir; Akım: 0-200 mA / 0-1000 mA iki aralık |
2 | DC voltmetre/ampermetre I | Akım: 2 mA / 20 mA iki aralık; Voltaj: 200 mV / 2 V iki aralık |
3 | Temel GMR karakteristik modülü | GMR sensörünün yatay seyahat mesafesi: ≥ 80mm; GMR ve sensör ölçümü içerir |
4 | GMR akım ölçüm modülü | Tel akımı: 0-1 A; GMR çalışma gerilimi: 0-12 V ayarlanabilir |
5 | GMR açısal yer değiştirme modülü | 0-180 ° ölçekli dişli; GMR çalışma gerilimi: 0-12 V ayarlanabilir |
6 | GMR manyetik kart R/W modülü | Yazma fonksiyonu: dijital 0/1 giriş tuşları; Okuma fonksiyonu: GMR çalışma gerilimi 0-12 V ayarlanabilir |
Hayır. | Parçalar | Model | Adet |
1 | Ayarlanabilir DC güç kaynağı I | BEM-5055 | 1 |
2 | DC voltmetre/ampermetre I | BEM-5056 | 1 |
3 | Temel GMR karakteristik modülü | BEM-5717 | 1 |
4 | GMR akım ölçüm modülü | BEM-5718 | 1 |
5 | GMR açısal yer değiştirme modülü | BEM-5719 | 1 |
6 | GMR manyetik kart R/W modülü | BEM-5720 | 1 |
7 | 4mm muz fiş kablosu (kırmızı) | BC-105084 | 4 |
8 | 4mm muz fiş kablosu (siyah) | BC-105083 | 4 |
9 | Mini 8-Pin kablosu | BC-105243 | 1 |
10 | Güç kablosu | BC-105075 | 2 |
11 | 8-Pin arabirim kablosu | BC-105077 | 2 |
UI-5400 Capstone veri toplama yazılımı
UI-5000 850 evrensel arayüz
PS-3211 kablosuz voltaj sensörü (2 adet önerilir)
