Daha geniş spektral aralık
Iyi tutarlılık
Çok dalgaboyu isteğe bağlı
OD6 filtresi Rayleigh saçılmasını etkili bir şekilde azaltır.
Taşınabilir Raman spektrum ölçümü
Modüler Raman spektrum ölçümü
| Merkezi dalga boyu (nm) | 532 | 785 | 830 | 1064 |
| Dalga boyu aralığı | 176-4000cm ¹ ¹ | 176-3500cm ¹ ¹ | 176-2800cm ¹ ¹ | 200-3000cm ¹ ¹ |
| Çalışma modu | Fiber çıkış | |||
| Prob boyutu | 107x30x13mm | |||
| Kesme derinliği | OD6 | |||
| Prob çalışma mesafesi | 7.5mm | |||
| Verici sonu | Çekirdek dia. 105um, NA0.22, FC/PC veya SMA905 | |||
| Son alma | Çekirdek dia. 200um, NA0.22, SMA905 | |||
| Fiber uzunluğu | (100 + 30)± 0.2cm | |||
| Çalışma sıcaklığı | 10 ~ 30 ℃ | |||
| Çalışma nemi | 0-75% RH | |||
