Kolay kullanım için kompakt kartvizit boyutu
Çapraz asimetrik C-T optik yol tasarımı
Girişim filtresi ikincil kırfraction ortadan kaldırır
Uygun optik kurulum için SMA905 fiber konektör
İsteğe bağlı dalga boyu aralığı ve optik çözünürlük
Veri aktarımı ve güç kaynağı için USB 2.0
Destek RS232 iletişimi
Çoklu tetik modları
Güçlü yazılım yetenekleri, tepe dalga boyu ve bant genişliği otomatik hesaplama
İkincil geliştirme için sağlanan SDK
Kolay sistem entegrasyonu için alt ve yan montaj delikleri
Emilim ve emilim spektrumu ölçümü
Geçirgenlik ve absorbans testi
LED karakterizasyonu ve analizi
Güneş enerjisi spektrum testi
Floresan algılama
Renk ölçümü
Lazer spektrum analiz sistemleri
Model | BIM-6002A / BIM-6002S |
Dalga boyu aralığı | 180nm-1100nm isteğe bağlı |
Çözünürlük | Optimal ~ 0.35nm |
Fiber bağlayıcı | SMA905 |
Dedektör tipi | Hamass11639 doğrusal CMOS dizisi (2048 piksel) |
Dedektör piksel | 2048 piksel, her piksel 14μm × 200μm |
Gürültü oranına sinyal | 600:1 |
A/D çözünürlüğü | 16 bit |
Entegre zaman | 0.5ms -65 s |
Dinamik aralık | 10000:1 |
Tetik modeli | Normal mod, yazılım, donanım, senkronizasyon tetikleyici |
Güç tüketimi | 250mA,5VDC |
Çalışma sıcaklığı | 5 ℃-35 ℃(25 ℃ önerilir) |
Iletişim arayüzü | USB2.0(12Mbps) RS232(115200bps) |
İşletim sistemi | Win XP,Win7,Win8,Win10 |
Montaj delikleri | Altta 4 × M3 dişli delikler, yan tarafta 4 × M3 |
Güç kaynağı | USB |
Boyut | 94mm × 60mm × 34.5mm |
Ağırlık | 0.3Kg |
Model | Komple Model | Dalga boyu aralığı | Çözünürlük |
BIM-6002A-01 | BIM-6002A-01-S03L00F06G01 | 200-900 nm | ~ 1 nm |
BIM-6002A-01-S03L02F06G01 | ~ 1 nm | ||
BIM-6002A-01-S04L00F06G01 | ~ 2 nm | ||
BIM-6002A-01-S04L02F06G01 | ~ 2 nm | ||
BIM-6002A-01-S04L02F06G17 | ~ 2 nm | ||
BIM-6002A-01-S04L02F06G02 | |||
BIM-6002A-01-S05L02F06G01 | ~ 5 nm | ||
BIM-6002A-02 | BIM-6002A-02-S03L00F00G03 | 200-550 nm | ~ 0.6 nm |
BIM-6002A-03 | BIM-6002A-03-S03L00F00G06 | 200-433 nm | ~ 0.4 nm |
BIM-6002A-04 | BIM-6002A-04-S02L00F08G05 | 750-1100 nm | ~ 0.5 nm |
BIM-6002A-04-S04L01F08G05 | ~ 1 nm | ||
BIM-6002A-04-S03L01F08G05 | ~ 0.6 nm | ||
BIM-6002A-05 | BIM-6002A-05-S03L00F05G02 | 350-1000 nm | ~ 1 nm |
BIM-6002A-05-S03L01F05G02 | ~ 1 nm | ||
BIM-6002A-05-S04L00F05G02 | ~ 2 nm | ||
BIM-6002A-05-S04L01F05G02 | ~ 2 nm | ||
BIM-6002A-05-S04L01F05G18 | ~ 2 nm | ||
BIM-6002A-05-S05L01F05G02 | ~ 5 nm | ||
BIM-6002A-05-S05L01F05G18 | ~ 5 nm | ||
BIM-6002A-06 | BIM-6002A-06-S03L00F00G04 | 260-493 nm | ~ 0.4 nm |
BIM-6002A-07 | BIM-6002A-07-S03L00F00G03 | 500-850 nm | ~ 0.6 nm |
BIM-6002A-08 | BIM-6002A-08-S03L00F00G06 | 180-413 nm | ~ 0.4 nm |
BIM-6002A-08-S04L00F00G06 | ~ 0.7 nm | ||
BIM-6002A-08-S05L00F00G06 | ~ 1.4 nm | ||
BIM-6002A-09 | BIM-6002A-09-S03L00F00G07 | 180-530 nm | ~ 0.6 nm |
BIM-6002A-10 | BIM-6002A-10-S03L00F06G02 | 300-1000 nm | ~ 1 nm |
BIM-6002A-10-S03L02F06G02 | |||
BIM-6002A-10-S04L02F06G01 | 300-1000 nm | ~ 2 nm | |
BIM-6002A-11 | BIM-6002A-11-S03L00F06G13 | 200-1000 nm | ~ 1.8 nm |
BIM-6002A-11-S03L02F06G13 | |||
BIM-6002A-11-S04L02F06G16 | ~ 4 nm | ||
BIM-6002A-12 | BIM-6002A-12-S03L00F00G03 | 350-700 nm | ~ 0.6 nm |
BIM-6002A-12-S04L00F00G03 | ~ 1 nm | ||
BIM-6002A-13 | BIM-6002A-13-S03L00F05G02 | 400-1100 nm | ~ 1 nm |
BIM-6002A-13-S03L01F05G02 | |||
BIM-6002A-13-S04L01F05G02 | ~ 2 nm | ||
BIM-6002A-14 | BIM-6002A-14-S03L01F08G15 | 650-1000 nm | ~ 0.6 nm |
BIM-6002A-15 | BIM-6002A-15-S03L00F00G03 | 300-650 nm | ~ 0.6 nm |
BIM-6002A-16 | BIM-6002A-16-S03L00F08G05 | 700-1050 nm | ~ 0.6 nm |
BIM-6002A-17 | BIM-6002A-17-S04L02F06G01 | 260-960 nm | ~ 2 nm |
BIM-6002A-18 | BIM-6002A-18-S03L02F06G16 | 300-1100 nm | ~ 1.8 nm |
BIM-6002A-18-S05L02F06G16 | 300-1100 nm | ~ 6 nm | |
BIM-6002A-19 | BIM-6002A-19-S07L01F00G20 | 450-800 nm | ~ 4 nm |
BIM-6002A-20 | BIM-6002A-20-S04L01F05G31 | 535-760 nm | ~ 0.7 nm |
BIM-6002A-20-S03L01F05G31 | ~ 0.4 nm | ||
BIM-6002A-21 | BIM-6002A-21-S03L00F05G19 | 400-850 nm | ~ 0.8 nm |
BIM-6002A-24 | BIM-6002A-24-S03L00F00G20 | 430-780 nm | ~ 0.6 nm |
BIM-6002A-25 | BIM-6002A-25-S03L02F06G17 | 180-880 nm | ~ 1 nm |
BIM-6002A-26 | BIM-6002A-26-S01L00F00G03 | 380-730 nm | ~ 0.4 nm |
BIM-6002A-27 | BIM-6002A-27-S02L00F00G31 | 460-683 nm | ~ 0.3 nm |
BIM-6002A-27-S03L00F00G31 | ~ 0.4 nm | ||
BIM-6002A-28 | BIM-6002A-28-S03L00F00G20 | 330-680 nm | ~ 0.6 nm |
# | Parça açıklaması | Adet. |
1 | Spektrometre | 1 |
2 | USB kablosu | 1 |
3 | Kalibrasyon raporu (yazılım ve el kitabının indirilmesi için QRCode) | 1 |
4 | Ambalaj kutusu | 1 |
BSV spektrum yazılımı
