Kompakt ve iyi yapılandırılmış
Geniş dalga boyu ölçüm aralığı
Yüksek hassasiyet ve hızlı tepki
İkincil gelişim desteği
OEM/ODM özelleştirmesini destekler
Lazer gücünün ölçümü ve izlenmesi
Yarı iletken işleme ekipmanlarında optik güç izleme
Lifler, kablolar ve çeşitli pasif optik bileşenlerde optik kayıp ölçümü
Çeşitli radyasyon ışık kaynaklarının tespiti
| Model | BIM-7401U-01 | BIM-7402U-01 | BIM-7403U-01 |
| Dedektör malzemesi | Si | UV-Si | InGaAs |
| Dalga boyu aralığı | 380-1100nm | 200-1100nm | 800-1650nm |
| Güç ölçüm aralığı | ~ 1W | ~ 100mW | ~ 1W |
| Maksimum ortalama güç yoğunluğu | 1W/cm² | 100mW/cm² | 1W/cm² |
| Entegre küre çapı | 2 inç | ||
| Küre malzemesini entegre etmek | PTFE | ||
| Entegre küre giriş deliği | 12mm | ||
| Entegre küre ayrılmış ölçüm deliği | SMA905 arayüzü | ||
| Entegre küre sabitleme deliği | M4 / M6 | ||
| Kalibrasyon belirsizliği | ≤ ± 5% | ||
| Tepki süresi | ≤ 2us | ||
| Arayüz tipi | USB | ||
| Kablolama uzunluğu | 1.5m | ||
| Boyut | 62x62x85mm | ||
| Ağırlık | 0.5Kg | ||
| Çalışma sıcaklığı | 5 ℃ - 50 ℃ | ||
| Bağıl nem | <70% RH | ||
