Orijinal pratik tasarım, rotasyon sensörüne dayalı senkronize parça deplasman ölçümü, en basit ve en verimli şekilde yer değiştirmenin dijital genişleme ölçümünü gerçekleştirir
Ürün kalitesini sağlamak için profesyonel lineer kılavuzlar ve sıkı işleme süreçleri kullanarak endüstriyel sınıf malzemeler
Modüler bobin hareketli bileşenleri ve prob hareketli bileşenleri esneklik, kullanım kolaylığı, bakım ve depolama gereksinimlerini karşılar
Daha geniş genişletilebilirlik uygulama araştırmasını destekleyen çeşitli bobin tipleri
Kolay ve hızlı kurulum ve bağlantı için zengin dijital tasarım arayüzleri
| Hayır. | Parça adı | Ana parametre |
| 1 | Hall prob bileşeni | Dahili salon elemanı, salon akımı <20mA, salon hassasiyeti 20002000mv/(mA · T) |
| 2 | Hall probu hareketli bileşen | Abone edilmiş Z ekseni doğrusal kılavuz, ölçeklerle paralel olarak kurulmuş bir çift X ekseni lineer kılavuzlar, dönen sensör adaptörü, dönen sensör silindiri, alüminyum alaşımlı sabit taban plakası, destekleyen XYZ üç eksenli sürekli ayarlanabilir manyetik alan ölçüm probu |
| 3 | Manyetik alan bobin hareketli bileşen | İki bobin arasındaki mesafe, 0.5R ila 2R aralığında sürekli olarak ayarlanabilir. Mevcut konum, 1mm çözünürlükte ölçek cetveli ile tanımlanabilir. Herhangi bir sıkışma olmadan düzgün ayarlama sağlayan standart endüstriyel lineer kılavuzlar kullanır. |
| 4 | Ayar kontrol kutusu | Sıfır manyetik alan voltajı desteği |
| 5 | Dairesel bobin bileşeni | Bobin destek çerçevesi renksiz ve şeffaf malzemelerden yapılmıştır. Bobin modülünün sabitleme yöntemi, farklı tipte bobinlerin değiştirilmesini kolaylaştıran hızlı sökme ve montaj sağlar. |
| 6 | Manyetik alan ölçüm cihazının güç kaynağı | Akım: sürekli olarak 0'dan 1a'ya ayarlanabilir, akım: 0'dan 10ma'ya ayarlanabilir, voltaj ölçüm aralığı: ± 19999mV, 3 dijital toplama arayüzünü içerir |
Tek bobin eksenel manyetik alan dağılımının ölçümü
Çift bobinlerin eksenel manyetik alan dağılımının ölçümü
Diğer bobinlerin manyetik alan dağılımının ölçümü
Bobinlerin enine manyetik alan dağılımının ölçümü
